top of page
Hotel Shuttle
沖繩那霸機場接送服務
觀光出租車費用
送迎地域 | セダン 定員4人 | ONE BOX 定員5人 | アルファード 定員5人 | ハイエース 定員9人 |
---|---|---|---|---|
那覇市 | ¥7000 | ¥8000 | ¥9000 | ¥11000 |
八重瀬町 | ¥8000 | ¥9000 | ¥10000 | ¥12000 |
浦添市 | ¥8000 | ¥9000 | ¥10000 | ¥12000 |
宜野湾市 | ¥8000 | ¥9000 | ¥10000 | ¥12000 |
北谷町 | ¥9000 | ¥10000 | ¥11000 | ¥13000 |
北中城村 | ¥9000 | ¥10000 | ¥11000 | ¥13000 |
南城市 | ¥9000 | ¥10000 | ¥11000 | ¥13000 |
沖縄市 | ¥11000 | ¥12000 | ¥13000 | ¥14000 |
嘉手納町 | ¥11000 | ¥12000 | ¥13000 | ¥14000 |
読谷村 | ¥12000 | ¥14000 | ¥15000 | ¥18000 |
南恩納村 | ¥12000 | ¥14000 | ¥15000 | ¥18000 |
うるま市 | ¥13000 | ¥15000 | ¥16000 | ¥19000 |
中恩納村 | ¥13000 | ¥15000 | ¥16000 | ¥19000 |
北恩納村 | ¥14000 | ¥16000 | ¥19000 | ¥22000 |
名護市(南) | ¥14000 | ¥16000 | ¥19000 | ¥22000 |
宜野座市 | ¥14000 | ¥16000 | ¥19000 | ¥22000 |
名護市(北) | ¥16000 | ¥18000 | ¥21000 | ¥24000 |
本部町 | ¥19000 | ¥21000 | ¥23000 | ¥26000 |
今帰仁村 | ¥19000 | ¥21000 | ¥23000 | ¥26000 |
国頭村 | ¥21,000 | ¥23000 | ¥25000 | ¥27000 |
送迎地域 | セダン 定員4人 | ONE BOX 定員5人 | アルファード 定員5人 | ハイエース 定員9人 |
---|---|---|---|---|
那覇市 | ¥7000 | ¥8000 | ¥9000 | ¥11000 |
八重瀬町 | ¥8000 | ¥9000 | ¥10000 | ¥12000 |
浦添市 | ¥8000 | ¥9000 | ¥10000 | ¥12000 |
宜野湾市 | ¥8000 | ¥9000 | ¥10000 | ¥12000 |
北谷町 | ¥9000 | ¥10000 | ¥11000 | ¥13000 |
北中城村 | ¥9000 | ¥10000 | ¥11000 | ¥13000 |
南城市 | ¥9000 | ¥10000 | ¥11000 | ¥13000 |
沖縄市 | ¥11000 | ¥12000 | ¥13000 | ¥14000 |
嘉手納町 | ¥11000 | ¥12000 | ¥13000 | ¥14000 |
読谷村 | ¥12000 | ¥14000 | ¥15000 | ¥18000 |
南恩納村 | ¥12000 | ¥14000 | ¥15000 | ¥18000 |
うるま市 | ¥13000 | ¥15000 | ¥16000 | ¥19000 |
中恩納村 | ¥13000 | ¥15000 | ¥16000 | ¥19000 |
北恩納村 | ¥14000 | ¥16000 | ¥19000 | ¥22000 |
名護市(南) | ¥14000 | ¥16000 | ¥19000 | ¥22000 |
宜野座市 | ¥14000 | ¥16000 | ¥19000 | ¥22000 |
名護市(北) | ¥16000 | ¥18000 | ¥21000 | ¥24000 |
本部町 | ¥19000 | ¥21000 | ¥23000 | ¥26000 |
今帰仁村 | ¥19000 | ¥21000 | ¥23000 | ¥26000 |
国頭村 | ¥21,000 | ¥23000 | ¥25000 | ¥27000 |
※晚22:00以後追加深夜費用2,000円/H。
※早7:00以前追加費用2,000円/H。
※以上費用包含稅費、高速費、燃料費、停車費。
※前天17:00前取消不收取費用、此外取消將產生取消費用。
※關於的士配車、多數爲個人的士、爲免稅對象的事業主、無法提供發票、請知悉。
包車接送費用
送迎地域 | 大型アルファード 定員7人 | ハイエース 定員9人 |
---|---|---|
那覇市 | ¥10500 | ¥11500 |
浦添市 | ¥11500 | ¥12500 |
八重瀬町 | ¥11500 | ¥12500 |
宜野湾市 | ¥11500 | ¥12500 |
南城市 | ¥12500 | ¥14500 |
北谷町 | ¥12500 | ¥14500 |
北中城村 | ¥12500 | ¥14500 |
沖縄市 | ¥14500 | ¥15500 |
嘉手納町 | ¥14500 | ¥15500 |
南恩納村 | ¥16500 | ¥19500 |
読谷村 | ¥16500 | ¥19500 |
中恩納村 | ¥18500 | ¥20500 |
うるま市 | ¥18500 | ¥20500 |
北恩納村 | ¥20500 | ¥23500 |
名護市(南) | ¥20500 | ¥23500 |
宜野座市 | ¥20500 | ¥23500 |
名護市(北) | ¥21500 | ¥24500 |
本部町 | ¥24500 | ¥26500 |
今帰仁村 | ¥24500 | ¥26500 |
国頭村 | ¥26500 | ¥28500 |
送迎地域 | 大型アルファード 定員7人 | ハイエース 定員9人 |
---|---|---|
那覇市 | ¥10500 | ¥11500 |
浦添市 | ¥11500 | ¥12500 |
八重瀬町 | ¥11500 | ¥12500 |
宜野湾市 | ¥11500 | ¥12500 |
南城市 | ¥12500 | ¥14500 |
北谷町 | ¥12500 | ¥14500 |
北中城村 | ¥12500 | ¥14500 |
沖縄市 | ¥14500 | ¥15500 |
嘉手納町 | ¥14500 | ¥15500 |
南恩納村 | ¥16500 | ¥19500 |
読谷村 | ¥16500 | ¥19500 |
中恩納村 | ¥18500 | ¥20500 |
うるま市 | ¥18500 | ¥20500 |
北恩納村 | ¥20500 | ¥23500 |
名護市(南) | ¥20500 | ¥23500 |
宜野座市 | ¥20500 | ¥23500 |
名護市(北) | ¥21500 | ¥24500 |
本部町 | ¥24500 | ¥26500 |
今帰仁村 | ¥24500 | ¥26500 |
国頭村 | ¥26500 | ¥28500 |
※晚22:00以後追加深夜費用2,000円/H。
※早7:00以前追加費用2,000円/H。
※以上費用包含稅費、高速費、燃料費、停車費。
※前天17:00前取消不收取費用、此外取消將產生取消費用。
※可提供多語言司機。
※前天17:00前取消不收取費用、此外取消將產生取消費用。
bottom of page